Mercedes Benz M133 – M270 – M274 Sente Aparatı
Eksantrik millerinin sökülmesine ve takılmasına izin verecek şekilde tasarlanmış, zincir tahrikli 1.6 ve 2.0L direkt enjeksiyonlu benzinli motorlarla donatılmış araçlar için özel olarak tasarlanmıştır.
KULLANIM VİDEOSU
AÇIKLAMA
- Zincir tahrikli 1.6 / 2.0 direkt enjeksiyonlu benzinli motora sahip araçlar için özel olarak tasarlanmıştır
- Uygulama: Mercedes-Benz M133, M270, M274. Bu motorlar son A Sınıfı, B Sınıfı CLA, C Sınıfı ve E Sınıfı araçlarda bulunur.
- Eksantrik milinin doğru şekilde yerinde tutulmasını sağlamak için küçük ve büyük çaplı kelepçe parçalarıyla birlikte verilir.
- Eksantrik mili kasnakları için özel güvenlik bit soketi ile birlikte verilir.
- Eksantrik millerinin çıkarılmasına ve takılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
Marka | Modeli | Aralık | Yıl | Motor Kodları |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Bir sınıf | (176) | 2012 – 2018 | 1,6 270.910 274.910 2,0 133.980 270.920 274.920 |
B-Sınıfı | (246) | 2012 – 2019 | ||
C-Serisi | (204) | 2011 – 2015 | ||
C-Serisi | (205) | 2014 – sonrası | ||
CLA | (117) | 2013 – 2019 | ||
E-Sınıfı | (212) (207) | 2013 – 2016 | ||
E-Sınıfı | (213) (238) | 2016 – sonrasında | ||
GLA | (156) | 2014 – 2020 | ||
GLC | (253) | 2015 – 2019 | ||
GLK | (204) | 2013 – 2015 | ||
SLC | (172) | 2016 – sonrasında | ||
SLK | (172) | 2015 – 2016 |
Specifically designed for vehicles fitted with the chain driven 1.6 & 2.0L direct injection petrol engines, designed to allow removal and assembly of the camshafts.
- Specifically designed for vehicles fitted with the chain driven 1.6/2.0 direct injection petrol engine
- Application: Mercedes-Benz M133, M270, M274. These engines are found in the late A Class, B Class CLA, C Class and E Class vehicles.
- Supplied with small and large diameter clamp pieces to ensure the camshaft is correctly held in place.
- Supplied with special security bit socket for the camshaft pulleys.
- Designed to allow removal and assembly of the camshafts.
Manufacturer | Model | Range | Year | Engine Codes |
---|---|---|---|---|
Mercedes | A-Class | (176) | 2012 – 2018 | 1,6 270.910 274.910 2,0 133.980 270.920 274.920 |
B-Class | (246) | 2012 – 2019 | ||
C-Class | (204) | 2011 – 2015 | ||
C-Class | (205) | 2014 – on | ||
CLA | (117) | 2013 – 2019 | ||
E-Class | (212)(207) | 2013 – 2016 | ||
E-Class | (213)(238) | 2016 – on | ||
GLA | (156) | 2014 – 2020 | ||
GLC | (253) | 2015 – 2019 | ||
GLK | (204) | 2013 – 2015 | ||
SLC | (172) | 2016 – on | ||
SLK | (172) | 2015 – 2016 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.